Description
| Size In cm | |||
| Size | Waist | Hip | Bust |
| S | 66~72 | 90~96 | 86~92 |
| M | 72~78 | 96~102 | 92~98 |
| L | 78~84 | 102~108 | 98~104 |
| XL | 84~90 | 108~114 | 104~110 |
| XXL | 90~96 | 114~120 | 110~116 |
| 3XL | 96~102 | 120~126 | 116~122 |
| Size In Inch | |||
| Size | Waist | Hip | Bust |
| S | 25.7~28.1 | 35.1~37.4 | 33.5~35.9 |
| M | 28.1~30.4 | 37.4~39.8 | 35.9~38.2 |
| L | 30.4~32.8 | 39.8~42.1 | 38.2~40.6 |
| XL | 32.8~35.1 | 42.1~44.5 | 40.6~42.9 |
| XXL | 35.1~37.4 | 44.5~46.8 | 42.9~45.2 |
| 3XL | 37.4~39.8 | 46.8~49.1 | 45.2~47.6 |
1.COMPELETELY COMPRESSED
2.MID THIGH
3.FITS YOUR BODY PERFECTLY
4.PROVIDES THE PERFECT AMOUNT OF COMPRESSION TO AID YOUR RECOVERY
5.DECREASES POST OP PAIN
6.SUPPORTS MOVEMENT
7.OFFERS BACK SUPPORT




Explore more from our collection.













Reviews
There are no reviews yet.